Retour
Programme d’incitatifs financiers pour la revitalisation des centres-villes
Publié le 11 septembre 2026
La Municipalité se prépare à lancer un large Programme d’incitatifs financiers d’un budget de 5 millions qui visent à créer des conditions favorables et gagnantes pour la revitalisation des centres-villes.
Objectifs
Ces actions concrètes et structurées serviront de catalyseur pour la revitalisation des centres-villes. Stimuler l’activité économique, générer des investissements privés, soutenir la vitalité commerciale, augmenter l’occupation des locaux commerciaux, ajouter des unités de logement et densifier le centre-ville en attirant des projets privés sur des terrains vacants font partie des objectifs poursuivis par ce panier de mesures.
Projets admissibles
Centre-ville de Chicoutimi
MESURES | OBJECTIFS | INCITATIFS PROPOSÉS | ADMISSIBILITÉ |
| Occupation des locaux commerciaux vacants | Favoriser l'implantation de nouveaux commerces et services au centre-ville et réduire le taux de vacance | Aide financière au loyer jusqu'à concurrence de 30 000 $ - calcul de la subvention en fonction de l'occupation au pi2 Années 1 à 3 : 50 %, 30 % et 20 % | Bail minimum de 3 ans |
| Rénovation des façades commerciales | Améliorer l'apparence et l'attractivité commerciale | 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 75 000 $/projet | Traitement des façades non admissibles au programme PEP (patrimoine) |
| Soutien à la réalisation de travaux environnementaux | Favoriser la réhabilitation des immeubles contaminés et des terrains vacants | 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 100 000 $/projet | Rapports de professionnels confirmant les travaux à réaliser (décontamination, amiante, etc.) et présentation du projet à venir |
| Soutien à la construction neuve et ajout de logements | Soutenir l'occupation des terrains vacants, favoriser la réutilisation des immeubles vacants et augmenter l'offre de logements | Aide financière en lien avec des tranches de logements (12, 24, 366 et 48+) et applicable différemment si constructions neuves (100 k$ à 400 k$) ou reconversion (50 k$ à 200 k$) | Émission de permis et versement de l'aide lorsque la construction est complétée. |
| Crédit de taxes foncières | Soutenir l'occupation des terrains vacants, favoriser la construction et la reconversion des immeubles vacants et augmenter l'offre de logements | 100 %/année pour une période de 5 ans pour un usage résidentiel 70 %/année pour une période de 5 ans pour un usage commercial | Constructions neuves résidentielles et commerciales ou reconversion de bâtiments visant l'ajout de logements ou de nouveaux commerces |
Tous les centres-villes
MESURES | OBJECTIFS | INCITATIFS PROPOSÉS | ADMISSIBILITÉ |
| Abolition de la taxation et de la tarification des permis pour les terrasses | Soutenir les commerces et propriétaires déjà en place et participer à la dynamisation des lieux | Abolir la taxation applicable au règlement (art. 13.3, VS-R-2014-117) et modification du règlement de tarification pour « sans frais » à l'émission du permis | Maintenir la signature distincte des terrasses et faire respecter les exigences des PIIA |
| Taux de taxation réduit | Tous les objectifs | Publiciser que le taux de taxation est réduit de 2,5 % par rapport aux autres secteurs (communications & promotion) | |
| Financement de CVS | Améliorer l'expérience citoyenne et l'attractivité commerciale et dynamiser le secteur | Revoir le financement en fonction des projets spécifiques |
Tout le territoire
MESURES | OBJECTIFS | INCITATIFS PROPOSÉS | ADMISSIBILITÉ |
| Modification du crédit de taxes pour logements abordables (VS-R-2025-21) | Augmenter l'offre de logements | Ajouter que le crédit de taxes vise également la reconversion d'un immeuble | |
| Promotion des programmes de subventions pour le patrimoine (PSMMPI et PEP) | Améliorer la qualité architecturale et l'image du centre-ville | PSMMPI (déjà en place) et PEP à l'automne Programme financé par le MCC/VS |
Tous les centres-villes
MESURES | OBJECTIFS | INCITATIFS PROPOSÉS | ADMISSIBILITÉ |
| Programme de soutien à l'art urbain dans les centres-villes | Soutenir la création professionnelle, créer des repères visuels distinctifs, rallier culture, commerce et immobilier | 5 000 $ à 15 000 $ pour des projets de petite ou moyenne envergure 15 000 $ à 40 000 $ pour des oeuvres majeures et structurantes |
|
Tableau résumé | Projets admissibles
Secteurs ciblés :
- Les mesures 1 à 4 s’appliquent au cœur commercial et des affaires du centre-ville de Chicoutimi | Plan du secteur
- Les mesures 5 et 11 s’appliquent au cœur commercial et des affaires des centres-villes de Chicoutimi, Chicoutimi-Nord, Jonquière, La Baie, Kénogami et Arvida
Plan du secteur Chicoutimi
Plan du secteur Jonquière
Plan du secteur La Baie - La mesure 7 s’applique aux centres-villes d’arrondissement de Chicoutimi, Jonquière et La Baie | Plan des secteurs
- Les mesures 9 et 10 s’appliquent à tout le territoire de Saguenay
Entrée en vigueur des mesures :
Certaines mesures du programme sont déjà en vigueur et peuvent faire l’objet d’une demande, d’autres seront effectives prochainement :
Mesure | État | Pour plus d’information |
1. Occupation des locaux commerciaux | Entrée en vigueur prévue à l’automne 2026 Les demandes pourront être déposées en septembre (formulaire de demande à venir) | Contactez la division des permis, programmes et inspections 418 698-3112 |
2. Rénovation des façades commerciales | Un appel de projet sera disponible à l’automne | Contactez la division des permis, programmes et inspections 418 698-3112 |
3. Soutien à la réalisation de travaux environnementaux | Un appel de projet sera disponible à l’automne | Contactez la division des permis, programmes et inspections 418 698-3112 |
4. Soutien à la construction neuve et ajout de logements | Un appel de projet sera disponible à l’automne | Contactez la division des permis, programmes et inspections 418 698-3112 |
5. Crédit de taxes foncières | Entrée en vigueur prévue à l’automne | Contactez le service des finances 418 698-3000 poste 2108 |
6. Abolition de la taxation et de la tarification des permis pour les terrasses | En vigueur dès maintenant | Contactez la division des permis, programmes et inspections 418 698-3112 |
7. Taux de taxation réduit | En vigueur dès maintenant | Contactez le service des finances 418 698-3000 poste 2108 |
8. Financement de CVS | En vigueur dès maintenant |
|
9. Modification du crédit de taxes pour logements abordables | Entrée en vigueur prévue à l’automne | Contactez le service des finances 418 698-3000 poste 2108 |
10. Programmes de subvention pour le patrimoine | PSMMPI : En vigueur dès maintenant PEP : À venir | PSMMPI : https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/construire-et-r%C3%A9nover/programmes-de-subvention PEP : À venir |
11. Programme de soutien à l’art urbain dans les centres-villes | Entrée en vigueur prévue à l’automne | Contactez le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire 418 698-3200 poste 4179 |
Nous vous invitons à consulter périodiquement le site Internet de la Ville de Saguenay afin d’être informé lorsque les différents volets du programme seront en vigueur et qu’il sera possible de faire une demande.
Retour